
PFS4204-2GT-DP
4-პორტიანი გიგაბიტიანი სამრეწველო კომუტატორი 2-პორტიანი გიგაბიტიანი PoE-თი (მართვადი)
კატალოგში გახსნა · მარაგი და ჩემი სიააღწერა
- * ქვემოთ მოცემული პარამეტრები და ტექნიკური მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ V2.0-ისთვის (ვერსია 2.0)
- სრულად გიგაბიტიანი პორტების დიზაინი.
- აქვს IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE და IEEE802.3bt (წითელი პორტი) სტანდარტების მხარდაჭერა.
- 250 m დიდ მანძილზე PoE გადაცემა (10 Mbps).
- PoE Watchdog.
- აქვს STP-ის, RSTP-ისა და MSTP-ის მხარდაჭერა.
- IEEE802.1Q-ზე დაფუძნებული VLAN კონფიგურაცია.
- ხელით არხების აგრეგაცია და სტატიკური LACP.
- მაგიდაზე მონტაჟი და DIN-რელსზე მონტაჟი.
ტექნიკური მახასიათებლები
| აპარატურა | |
|---|---|
| კვების ადაპტერი კომპლექტში | არა |
| PoE | დიახ |
| Ethernet პორტი | 2 |
| ოპტიკური პორტი | 2 |
| Ethernet პორტის სიჩქარე | 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps |
| ოპტიკური პორტის სიჩქარე | 1000 Mbps |
| კონსოლის პორტი | 1 |
| კვების რეჟიმი | 48 V–57 V DC |
| სამუშაო ტემპერატურა | –40 °C to +75°C (–40 °F to +167 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 10%–90% (RH) |
| ენერგომოხმარება | უქმი სვლის რეჟიმი: ≤ 9 W სრული დატვირთვა: 120 W |
| წარმადობა | |
| დონე (Layer) | L2 |
| მართვადი | დიახ |
| კომუტაციის სიმძლავრე | 14 Gbps |
| პაკეტების გადაგზავნის სიჩქარე | 5.95 Mpps |
| პაკეტების ბუფერის ზომა | 1.75 Mbits |
| კავშირის სტანდარტი | IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z |
| MAC ცხრილის ზომა | 4K |
| PoE | |
| PoE პროტოკოლი | IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE სიმძლავრე | პორტი 1-2: ≤ 90 W საერთო: ≤ 120 W |
| PoE მოხმარების მართვა | ენერგომოხმარების მართვა PoE კვების ჩართვა და გამორთვა გამორთვა PoE კვების გადატვირთვისას მწვანე PoE |
| PoE კონტაქტების განაწილება | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE შორ მანძილზე გადაცემა | დიახ |
| Jumbo Frame | 9,000 ბაიტი |
| Spanning Tree პროტოკოლი | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| VLAN ფუნქცია | დიახ |
| მონაცემთა ნაკადის მართვა | IEEE 802.3X-ზე დაფუძნებული მონაცემთა ნაკადის მართვა (სრული დუპლექსი) |
| არხების აგრეგაცია | სტატიკური არხების აგრეგაცია; LACP |
| პორტის სარკისებური ასახვა | მრავალი-ერთთან პორტების სარკისებური ასახვა |
| Multicast | დიახ |
| DHCP ფუნქცია | DHCP კლიენტი DHCP-სერვერი DHCP-Snooping |
| უსაფრთხოება | IEEE 802.1x ACL მარყუჟისგან დაცვა |
| QoS | CoS-ზე დაფუძნებული QoS 8 გამოსასვლელი რიგი თითოეული პორტისთვის პორტის ტრაფიკის ფორმირება DSCP-ზე დაფუძნებული QoS |
| ტექნიკური მომსახურება | კონფიგურაციის ფაილების ატვირთვა/ჩამოტვირთვა ონლაინ განახლება სისტემის ჟურნალები |
| მოწყობილობის მართვა | ვებ (HTTP და HTTP პროტოკოლი); SNMP V1/V2C/V3 |
| ზოგადი | |
| სტატიკური მუხტისგან დაცვა | ჰაერით განმუხტვა: 8 kV კონტაქტური განმუხტვა: 6 kV |
| მეხდამცავი დაცვა | საერთო რეჟიმი: 6 kV დიფერენციული რეჟიმი: 4 kV |
| ნეტო წონა | 0.60 kg (1.3 lb) |
| ბრუტო წონა | 0.80 kg (1.8 lb) |
| პროდუქტის ზომები | 94.4mm × 53.5 mm × 135 mm (3.7” × 2.11”× 5.31") (L × W × H) |
| შეფუთვის ზომები | 254 mm × 187 mm × 101 mm (10.0" × 7.4" × 4.0") (L × W × H) |
| გადაცემის მახასიათებლები: | |
| იმპულსური კვების წყაროს ძაბვა 53V. CAT5E/CAT6. მაქს. DC წინაღობა | |
| კაბელი (მ) | დატვირთვის ტევადობა(W) | გამტარუნარიანობა(Mbps) |
| IEEE802.3bt 90 W | |
| 100 | 71.3 | 1000 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 W | |
| 100 | 53 | 1000 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30 W | |
| 100 | 25.5 | 1000 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- PFS4204-2GT-DP_datasheet_20240115 Datasheet · English · 2023-12-21
- Dahua Ethernet Switch_Hardware Installation Guide_V1.0.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua Ethernet Switch (Managed Industrial-Grade Switch)_Quick Start Guide_V1.0.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua Ethernet Switch_Hardware Installation Guide_V1.0.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua DoLynk Care (Ethernet Switch)_Quick Configuration Manual_V1.1.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua DoLynk Care (Ethernet Switch)_Quick Configuration Manual_V1.1.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua Ethernet Switch (Managed Industrial-Grade Switch)_Quick Start Guide_V1.0.0 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua Ethernet Switch (Managed Switch)_User Manual_V1.0.1 User Manual · English · 2026-09-15
- Dahua Ethernet Switch (Managed Switch)_User Manual_V1.0.1 User Manual · English · 2026-09-15
- firmware firmware
- PFS4204-2GT-DP_PORT Drawings · English · 2021-05-14
- PFS4204-2GT-DP_DIMENSIONS Drawings · English · 2021-05-14
- PFS4204-2GT-DP_A&E_20251219142035 A&E Document · English · 2021-11-12