| ფუნქციები |
| გადაცემის არხი | 2 არხი |
| გადაცემის მანძილი | 720p: მაქს. 400 m (1,312.34 ft) 1080p: მაქს. 250 m (820.21 ft) |
| გარჩევადობა | 720p/1080p |
| ვიდეოს ფორმატი | HDCVI/AHD/TVI/CVBS |
| ხელშეშლისგან დაცვა | >60 dB |
| გადაცემის სიგნალი | 2-ch HDCVI |
| გადაცემის გარემო | UTP CAT5E და CAT6 |
| სრული წინაღობა (იმპედანსი) | კოაქსიალური კაბელი: 75 Ω ხვეული წყვილი: 100 Ω |
| შემავალი ძაბვა | 100–240 VAC |
| გამომავალი ძაბვა | გამოსასვლელი1: 12 VDC ± 5% გამოსასვლელი2: 12 VDC ± 5% |
| ნომინალური გამომავალი დენი | გამოსასვლელი1: 1 A (სრული დატვირთვა +45 ℃ (+113 °F)-ზე; 70% დატვირთვა +60 ℃ (+140 °F)-ზე) გამოსასვლელი2: 1 A (სრული დატვირთვა +45 ℃ (+113 °F)-ზე; 70% დატვირთვა +60 ℃ (+140 °F)-ზე) |
| ნომინალური სიმძლავრე | გამომავალი სიმძლავრე: 12 W (ერთი არხისთვის) საერთო სიმძლავრე: 24 W |
| ენერგომოხმარება უქმ რეჟიმში | ≤0.3 W |
| მარგი ქმედების კოეფიციენტი | დონე VI |
| პორტები |
| ვიდეო პორტი | შესასვლელი: BNC გამოსასვლელი: RJ-45 |
| შემავალი პორტი | 2-კონტაქტიანი სადენის ტერმინალი |
| გამოსასვლელი შტეკერი | 2-არხიანი BNC მამრი შტეკერი 2-არხიანი DC მამრი შტეკერი |
| დაცვა |
| გადამეტძაბვისგან დაცვის კლასი | საერთო რეჟიმი: ± 4 kV დიფერენციული რეჟიმი: ± 2 kV |
| სტატიკური მუხტისგან დაცვა | ჰაერით განმუხტვა: ± 8 kV კონტაქტური განმუხტვა: ± 6 kV |
| დაცვა | იცავს დენის გადამეტებისგან, გადამეტძაბვისგან, მოკლე ჩართვისგან და ანომალიური შესასვლელისგან |
| კონსტრუქცია |
| ფერი | თეთრი |
| კორპუსის მასალა | PC |
| მონტაჟი | კედლის სამაგრი |
| პროდუქტის ზომები | 198.0 mm × 127.0 mm × 44.6 mm (7.80" × 5.00" × 1.76") (L × W × H) |
| შეფუთვის ზომები | 211 mm × 55 mm × 135 mm (8.31" × 2.17" × 5.31") (L × W × H) |
| შეფუთვის მეთოდი | 1 ცალი თითო ბლოკში, 48 ბლოკი თითო მუყაოს ყუთში |
| ნეტო წონა | 0.38 kg (0.84 lb) |
| ბრუტო წონა | 0.48 kg (1.06 lb) |
| გარემო |
| სამუშაო ტემპერატურა | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 0%–90% (RH), კონდენსაციის გარეშე |
| შენახვის ტემპერატურა | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| შენახვის ტენიანობა | 0%–90% (RH), კონდენსაციის გარეშე |
| სერტიფიკატები |
| სერტიფიკატები | CE |