
PFL2106-4ET-96
4-პორტიანი ePoE კომუტატორი
წარმოებიდან მოხსნილი პროდუქტი
კატალოგში გახსნა · მარაგი და ჩემი სიააღწერა
- აქვს 800m-მდე დიდ მანძილზე PoE გადაცემის მხარდაჭერა ePoE ტექნოლოგიით
- ორშრიანი სამრეწველო PoE კომუტატორი
- MAC მისამართების ავტომატური სწავლა და დაძველება, MAC მისამართების სიის ტევადობა 8K
- შეესაბამება IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z და IEEE802.3X სტანდარტებს
- აქვს IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE სტანდარტის მხარდაჭერა
- სამრეწველო დიზაინი ტემპერატურის ფართო დიაპაზონისთვის
ტექნიკური მახასიათებლები
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
|---|---|
| მოდელი | DH-PFL2106-4ET-96 |
| Ethernet პორტი | 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T(PoE კვება) |
| PoE ენერგომოხმარება | პორტი1,2,3≤30W, პორტი4≤60W, საერთო≤96W |
| PoE პროტოკოლი | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| კომუტაციის სიმძლავრე | 6.8Gbps |
| პაკეტების გადაგზავნის სიჩქარე | 3.57Mpps |
| პაკეტების ბუფერული მეხსიერება | 1Mb |
| MAC ცხრილის ზომა | 8K |
| მონაცემთა ნაკადის მართვა | ჩართულია ნაგულისხმევად |
| გამოყენების ტენიანობა | 10%~90% |
| კვება | DC48~57V კვების ადაპტერი |
| მეხდამცავი დაცვა | საერთო რეჟიმი 4KV დიფერენციული რეჟიმი 2KV |
| სამუშაო ტემპერატურა | ﹣30°C~65°C |
| წონა | 480g |
| ზომა(W×D×H) | 150mm×100mm×30mm |
| გადაცემის მახასიათებლები: | |
| კაბელი (m) | გამტარუნარიანობა (Mbps) | PoE დატვირთვის ტევადობა (W) | Hi-PoE დატვირთვის ტევადობა (W) | სამუშაო რეჟიმი |
| 100 | 100 | 25.5 | 53 | IEEE/E100 |
| 200 | 100 | 25.5 | 33 | E100 |
| 300 | 100 | 19 | 19 | E100 |
| 400 | 10 | 17 | 17 | E10 |
| 500 | 10 | 13 | 13 | E10 |
| 800 | 10 | 7 | 7 | E10 |
| ePoE კომუტატორის კვების ძაბვა 48V CAT5E/CAT6, მაქს. DC წინაღობა | |
| კაბელი (m) | გამტარუნარიანობა (Mbps) | PoE დატვირთვის ტევადობა (W) | Hi-PoE დატვირთვის ტევადობა (W) | სამუშაო რეჟიმი |
| 100 | 100 | 25.5 | 53 | IEEE/E100 |
| 200 | 100 | 25.5 | 47 | E100 |
| 300 | 100 | 25.5 | 32 | E100 |
| 400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
| 500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
| 800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
| ePoE კომუტატორის კვების ძაბვა 53V CAT5E/CAT6, მაქს. DC წინაღობა | |
| აქსესუარები | |
| SFP მოდული | აღწერა |
| PFT3900 | 155M 850nm,2km,LC, მრავალმოდიანი |
| PFT3950 | 1.25G 850nm,500m,LC, მრავალმოდიანი |
| PFT3910 | 155M 1310/1550nm,20km,LC, ერთმოდიანი |
| PFT3920 | 155M 1550/1310nm,20km,LC, ერთმოდიანი |
| PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, ერთმოდიანი |
| PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, ერთმოდიანი |
| EoC (Ethernet კოაქსიალურ კაბელზე) | აღწერა |
| LR1002 | 1*10/100 Mbps Base-TX + 1*BNC RG59 კოაქსიალური კაბელი: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- DH-PFL2106-4ET-96_Datasheet_20180426 Datasheet · English · 2018-04-27
- Dahua 4-Port ePoE Switch User's Manual_V 1.0.4 User Manual · English · 2022-05-27
- PFL2106-4ET-96_A&E_20240614151541 A&E Document · English · 2022-10-06