
PFL010542-A12PE
12MP 1/1.7" 10.5-42 mm მოტორიზებული ვარიფოკალური ობიექტივი
კატალოგში გახსნა · მარაგი და ჩემი სიააღწერა
- მოტორიზებული ზუმი და ფოკუსირება დისტანციური და ჭკვიანი მართვისთვის, მონტაჟის დაბალი ღირებულებით
- გამოსახულების გადაცემის შესანიშნავი ხარისხი და მაღალი გარჩევადობა.
- IR კორექცია უზრუნველყოფს 24-საათიან რეალურ დროში მონიტორინგს.
- ჩაშენებული P-Iris, რომელიც ადვილად ერგება განათების სხვადასხვა პირობებს.
- სტანდარტული სამაგრი მარტივი მონტაჟისა და ძლიერი თავსებადობისთვის.
ტექნიკური მახასიათებლები
| წარმადობა | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორის ზომა | 1/1.7" |
| ფოკუსური მანძილი | 10.5 mm–42 mm |
| პიქსელი | 12 MP |
| მაქს. აპერტურა | F1.5 (W)–F1.8(T) |
| IR კორექცია | დიახ |
| მთავარი სხივის კუთხე (CRA) | 2.3° (W)–3.7° (T) |
| საერთო ოპტიკური სიგრძე | 102.3 mm (4.03") |
| ფლანეცის უკანა ფოკუსური მანძილი | 12.5 mm (0.49") |
| მექანიკური უკანა ფოკუსური მანძილი | 8.32 mm (0.33") |
| ხედვის არე | 1/1.7": W: 46.3° × 36.7° × 27.3° T: 14.3° × 10.2° × 8.5° (D x H x V) 1/1.8": W: 44.6° × 35.3° × 26.3° T: 13.8° × 10.9° × 8.1° (D x H x V) 1/2": W: 39.4° × 31.3° × 23.3° T: 12.2° × 9.7° × 7.2° (D x H x V) |
| დამახინჯება | –6.2% to –2.1% |
| ობიექტამდე მინიმალური მანძილი (MOD) | 1 m (3.28 ft) |
| ობიექტივის მართვა | |
| ზუმი | მოტორიზებული |
| ფოკუსი | მოტორიზებული |
| დიაფრაგმა | P-Iris დიაფრაგმა |
| სამაგრი | |
| სამაგრის ტიპი | CS სამაგრი |
| ზოგადი | |
| პროდუქტის ზომები | 70.6 mm × 67.7 mm × 94.7 mm (2.78" × 2.67" × 3.73") |
| ფერი | შავი |
| კორპუსი | ლითონი |
| ნეტო წონა | 0.35 kg (0.77 lb) |
| ბრუტო წონა | 0.45 kg (0.99 lb) |
| შეფუთვის მეთოდი | 30 ცალი თითოეულ მუყაოს ყუთში |
| შეფუთვის ზომები | შეფუთვა: 138mm ×121 mm × 109 mm (5.43" × 4.76" × 4.29") (L × W × H) დამცავი ყუთი: 585 mm × 390 mm × 310 mm (23.03" × 15.35" × 12.20") (L × W × H) |
| გარემო | |
| სამუშაო ტემპერატურა | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 10%–90% (RH) |
| შენახვის ტემპერატურა | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) |
| შენახვის ტენიანობა | 10%–90% (RH) |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- PFL010542-A12PE_datasheet_20221020 Datasheet · English · 2022-10-21
- Lens_User's Manual_V1.0.0 User Manual · English · 2026-01-28
- PFL010542-A12PE_DIMENSIONS Drawings · English · 2021-10-25