| ჩაშენებული სისტემა |
| ოპერაციული სისტემა | Android 15 |
| პროცესორი | ოთხბირთვიანი A76 + ოთხბირთვიანი A55 |
| CPU-ის სიხშირე | 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | 8 GB |
| მუდმივი მეხსიერება (ROM) | 128 GB |
| LCD პანელი |
| ეკრანის ზომა | 65 დუიმი |
| შენათება | DLED |
| გვერდების თანაფარდობა | 16:9 |
| სიკაშკაშე | 400 cd/m² (ტიპური) |
| გარჩევადობა | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ხედვის კუთხე | 178° (H)/178° (V) |
| მომსახურების ვადა | ≥50,000 სთ |
| განახლების სიჩქარე | 60 Hz |
| ფერების რაოდენობა | 1.07 მილიარდი (10 ბიტი) |
| ფერთა დიაპაზონი | 90% NTSC |
| სტატიკური კონტრასტის კოეფიციენტი | 1500:1 (ტიპური) |
| რეაგირების დრო | 8 ms |
| მოწყობილობის პორტები |
| სინათლის სენსორი | 1 |
| წინა ღილაკი | 8 ღილაკი: მორგებადი, ხმის სიმძლავრის შემცირება, ხმის სიმძლავრის გაზრდა, ფარდის მართვა, სენსორული საკეტი, შესასვლელი წყაროს შერჩევა, მთავარი გვერდი და კვება |
| წინა პორტები | 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A , 1 × HDMI IN, 1 × USB Type-C IN (100 W სწრაფი დამუხტვა, მონაცემთა გადაცემა, ლოკალური ქსელი, BYOD), 1 × შეხების USB 2.0 Type-B |
| უკანა პორტი | 3 × HDMI IN (4K@60 Hz) , 1 × HDMI OUT (4K@60 Hz) , 1 × DP IN (4K@60 Hz), 1 × USB 2.0 Type-A Android, 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A Follow, 1 × USB Type-C IN (15 W დამუხტვა, მონაცემთა გადაცემა), 1 × USB Type-C OUT (4K@60 Hz), 3 × TOUCH USB 2.0 Type-B, 1 × VGA IN , 1 × VGA AUDIO IN (3.5 mm პორტი), 1 × LINE IN (3.5 mm პორტი), 1 × LINE OUT (3.5 mm პორტი), 1 × SPDIF OUT, 1 × RS232, 1 × microSD ბარათის სლოტი, 1 × RJ45 IN (10/100/1000 Mbps), 1 × RJ45 OUT (10/100/1000 Mbps) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 1 × სადგური, 1 × AP |
| Wi-Fi სტანდარტი | სადგური: 802.11b/g/n/a/ac/ax AP: 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Wi-Fi სიხშირული დიაპაზონი | 2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (Wi-Fi) | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250 MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz |
| Bluetooth | დიახ |
| Bluetooth-ის სტანდარტი | BR/EDR/BLE, BT5.4 |
| Bluetooth-ის სიხშირის დიაპაზონი | 2400–2483.5 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (Bluetooth) | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz |
| RFID მოდულაციის მეთოდი | ASK |
| RFID სიხშირის დიაპაზონი | 13.56 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (RFID) | 42 dBuA/m @10 m |
| TF ბარათის ბუდე | 1 microSD ბარათის ბუდე, გაფართოებადია მაქს. 512GB-მდე |
| ფუნქციები |
| NFC | აქვს NFC-ით კარის სწრაფი გაღების მხარდაჭერა. |
| უსადენო წვდომის წერტილი | Wi-Fi 6, 2.4 GHz და 5 GHz ორდიაპაზონიანი, 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| IR მიმღები | 1 |
| სენსორული ეკრანი |
| რეაგირების დრო | ≤1.67 ms |
| სენსორული ტექნოლოგია | ინფრაწითელი |
| დამაგრების მეთოდი | Zero Air Gap |
| შეხების წერტილები | Android: 64 წერტილი, Windows: 64 წერტილი |
| მოქმედი შეხება | 1.5 mm (0.06") (შეხების არის 90%-ზე მეტი) |
| ჩაწერის რეჟიმი | თითი + კალამი (მაგნიტურად მიმაგრდება) |
| შეხების სიმაღლე | ≤0.99 mm (საშუალო) |
| სინათლის ხელშეშლისგან დაცვა | ბრჭყვიალის საწინააღმდეგო ნაწრთობი მინა |
| ზედაპირის სიმაგრე | ≥9H |
| შეხების გარჩევადობა | 32768 × 32768 |
| სხვა ფუნქციები | კალმით წერა, თითით გადათრევა, ორფერი კალამი, მულტისენსორული შეხება, ხელისგულით წაშლა და ხელისგულის უგულებელყოფა. |
| დინამიკი |
| სიხშირე | 90 Hz–20 kHz |
| კვება | 2 × 10 W + 2 × 20 W |
| ჩაშენებული დინამიკი | 4 (CH2.2) |
| მიკროფონი |
| მიკროფონი | 16 მასივი |
| ხმის აღქმის მანძილი | 0 m–12 m (0 ft–39.37 ft) |
| AGC | დიახ |
| ექოს ჩახშობა | დიახ |
| მიმართულების დიაგრამა | ყოვლისმიმართული |
| ხმაურის ინტელექტუალური გაფილტვრა | YES |
| ზოგადი |
| კვება | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| ენერგომოხმარება | 85 W (ძირითადი), 290 W (მაქს.) |
| ენერგომოხმარება ლოდინის რეჟიმში | ≤0.5 W |
| სამუშაო ტემპერატურა | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| შენახვის ტემპერატურა | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 10%–90% (RH), კონდენსაციის გარეშე |
| შენახვის ტენიანობა | 10%–90% (RH), კონდენსაციის გარეშე |
| პროდუქტის მასალა | ლითონის კორპუსი |
| დამცავი მინა | 3.2 mm დაბრმავების საწინააღმდეგო ნაწრთობი მინა |
| კორპუსის ფერი (ჩარჩო/უკანა მხარე) | შავი მარცხენა და მარჯვენა მხარეზე, Lunar Rock Gray ზედა და ქვედა მხარეზე. |
| პროდუქტის ზომები | 1,446.6 mm × 116.2 mm × 913.3 mm (56.95" × 4.57" × 35.96") (L × W × H) |
| კადრის ზომა | ზედა ჩარჩო: 35.9 mm (1.41"), მარცხენა და მარჯვენა ჩარჩოები: 17.5 mm (0.69"), ქვედა ჩარჩო: 40.7mm (1.6") |
| შეფუთვის ზომები | 1,623 mm × 227 mm × 1,068 mm (63.90" × 8.94" × 42.05") (L × W × H) |
| გარე მოდულის ოპერაციული სისტემა | Windows 7/8/10/11 |
| ნეტო წონა | 35 kg (77.16 lb) |
| ბრუტო წონა | 45 kg (99.21 lb) |
| ხვრელებს შორის მანძილი | 600 mm × 400 mm (23.62" × 15.75") |
| მონტაჟი | კედლის სამაგრი ან მობილური სადგარი |
| კომპლექტაცია | 1 × ჭკვიანი ინტერაქტიული თეთრი დაფა, 1 × კვების კაბელი, 2 × სტილუსი, 1 × სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო, 1 × კედლის სამონტაჟო სამაგრი, 1 × დისტანციური მართვის პულტი, 1 × სამართლებრივი და მარეგულირებელი ინფორმაცია, 1 × კედელზე სამონტაჟო ხრახნების კომპლექტი, 1 × უსადენო მიერთებადი მოდული |
| მინის სისქე | 3.2 mm |