
აღწერა
>მხარს უჭერს 4K ულტრამაღალი გარჩევადობის ეკრანს 4K UI-ით. >აღჭურვილია 2 ჩაშენებული საშუალო-მაღალი სიხშირის დინამიკით; მხარს უჭერს 2.0 ხმოვანი არხის აუდიო გამოსვლას, დინამიკების საერთო სიმძლავრე 40 W. >ქმნის ცოცხალ და გამოკვეთილ ვიზუალურ ეფექტებს ფერთა მაღალი დიაპაზონით (90% NTSC ფერთა მაღალი დიაპაზონის ეკრანი), ფერების მაღალი სიზუსტით (ΔE ≤ 1.5) და 400 cd/m² სიკაშკაშით. >მხარს უჭერს ეკრანის გაზიარებას ერთი დაჭერით მობილური ტელეფონებიდან, კომპიუტერებიდან, პლანშეტებიდან და ა.შ., და მრავალეკრანიან გაყოფილ ჩვენებას. >მხარს უჭერს სხვადასხვა საოფისე პროგრამას, როგორიცაა Office, და აუდიო/ვიდეო ფაილების დაკვრას. >გლუვი წერა: მხარს უჭერს ხელნაწერისა და სტილუსის შეყვანას, წერის სწრაფი რეაგირების სიჩქარით, და მხარს უჭერს კალმის წვერის დაწოლის მგრძნობელობას რეალისტური წერის განცდისთვის. >მხარს უჭერს ჭკვიან ტექსტსა და ჭკვიან გრაფიკას. >მხარს უჭერს კალმის აღების ჭკვიან აღმოჩენას, კალმის აღებისას ავტომატურად აღვიძებს ანოტაციისა და დაფის ფუნქციებს, რაც საშუალებას იძლევა სწრაფად გადავიდეთ წერის რეჟიმში. >აღჭურვილია ჩაშენებული 52 M AI კამერით და 8-მასივიანი მიკროფონით, მხარს უჭერს სახეზე ფოკუსირებასა და მოსაუბრეზე ცენტრირებულ ფოკუსირებას, 9x-მდე ციფრული ზუმით, რაც ქმნის სრულ ჩართულობას ვიდეოკონფერენციაში. >BYOM: მხარს უჭერს დაფის კამერისა და მიკროფონის გამოყენებას TYPE-C IN-ისა და ეკრანის ასახვის მოწყობილობის მეშვეობით. მხარს უჭერს NFC ბარათის გადაადგილებით განბლოკვასა და ანგარიშში შესვლას. >მხარს უჭერს სრულფუნქციურ TYPE-C IN-ს. >მხარს უჭერს HDMI IN ARC-ს.
ტექნიკური მახასიათებლები
| ჩაშენებული სისტემა | |
|---|---|
| ოპერაციული სისტემა | Android 16.0 |
| პროცესორი | ოთხბირთვიანი A53 + ოთხბირთვიანი A72 |
| CPU-ის სიხშირე | ძირითადი სიხშირე 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | 8 GB |
| მუდმივი მეხსიერება (ROM) | 128 GB |
| ზოგადი | |
| გარე მოდულის ოპერაციული სისტემა | Windows 11; Android |
| კვება | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| ენერგომოხმარება | 100 W (ძირითადი), 300 W (მაქს.) |
| ენერგომოხმარება ლოდინის რეჟიმში | ≤0.5 W |
| სამუშაო ტემპერატურა | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| შენახვის ტემპერატურა | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 0%–93%, 101 kPa |
| შენახვის ტენიანობა | 0%–93%, 101 kPa |
| დაცვა | IP20 |
| პროდუქტის მასალა | ლითონის კორპუსი |
| მინა | 3 mm დაბრმავების საწინააღმდეგო ნაწრთობი მინა |
| კორპუსის ფერი (ჩარჩო/უკანა მხარე) | შავი მარცხენა და მარჯვენა მხარეზე, მუქი ლურჯი ზედა და ქვედა მხარეზე |
| პროდუქტის ზომები | 1,485.4 mm × 115.7 mm × 942.2 mm (58.48" × 4.56" × 37.09") |
| კადრის ზომა | ზედა ჩარჩო: 40.9 mm (1.61"); მარცხენა და მარჯვენა ჩარჩო: 17.5 mm (0.69"); ქვედა ჩარჩო: 65.3 mm (2.57") |
| შეფუთვის ზომები | 1,623.0 mm × 227.0 mm × 1,068.0 mm (63.90" × 8.94" × 42.05") (L × W × H) |
| ნეტო წონა | 38 kg (83.78 lb) |
| ბრუტო წონა | 45.2 kg (99.65 lb) |
| ხვრელებს შორის მანძილი | 500 mm × 400 mm (19.69" × 15.75") |
| მონტაჟი | კედლის სამაგრი ან მობილური სადგარი |
| კომპლექტაცია | 1 × ჭკვიანი დისპლეი 2 × სტილუსი 1 × კედლის სამაგრი 1 × გლობალური კანონებისა და წესების სახელმძღვანელო 1 × უსადენო მიერთებადი მოდული 1 × კვების კაბელი 1 × სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო 1 × გაფართოების მილისა და გაფართოების ხრახნების კომპლექტი 1 × დისტანციური მართვის პულტი |
| LCD პანელი | |
| ეკრანის ზომა | 65 დუიმი |
| შენათება | DLED |
| გვერდების თანაფარდობა | 16:9 |
| სიკაშკაშე | 400 cd/m² |
| სტატიკური კონტრასტის კოეფიციენტი | 1500:1 |
| გარჩევადობა | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ხედვის კუთხე | 178° (H)/178° (V) |
| მომსახურების ვადა | ≥30,000 სთ |
| ფერების რაოდენობა | 90% NTSC |
| რეაგირების დრო | ≤8 ms |
| განახლების სიჩქარე | 60 Hz |
| კამერა | |
| კამერა | 52 MP |
| ავტომატური მართვა | თეთრის ავტომატური ბალანსი |
| დამახინჯება | ≤8.6% |
| მაქს. გარჩევადობა | 3840 (H) × 2160 (V) |
| შენახვა | 512 MB |
| ხედვის არე | ჰორიზონტალური: 87°, ვერტიკალური: 49°, დიაგონალი: 99° |
| სახის აღმოჩენა | დიახ |
| მოწყობილობის პორტები | |
| სინათლის სენსორი | 1 |
| წინა ღილაკი | 8 ღილაკი: მორგებადი ხმის სიმძლავრე - ხმის სიმძლავრე + ფარდა სენსორული საკეტი სიგნალის წყარო მთავარი გვერდი კვების წყარო |
| წინა პორტები | 1 × TYPE-C პორტი 2 × USB 3.0 პორტი 1 × HDMI შესასვლელი პორტი 1 × შეხების პორტი |
| უკანა პორტი | 1 × HDMI OUT პორტი 2 × HDMI IN პორტი 2 × სენსორული პორტი 1 × USB 2.0 პორტი 2 × RJ-45 პორტი 1 × Type-C IN პორტი 1 × DP IN პორტი 2 × USB 3.0 პორტი |
| SD ბარათის ბუდე | 1 × SD ბარათის ბუდე, მაქს. 512 GB |
| სხვა | 1 × SPDIF OUT პორტი 1 × RS-232 პორტი 1 × LINE OUT პორტი 1 × LINE IN პორტი 1 × VGA AUDIO IN პორტი 1 × VGA IN პორტი 1 × შეხების პორტი |
| Wi-Fi | დიახ |
| Wi-Fi სტანდარტი | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Wi-Fi სიხშირული დიაპაზონი | 2400-2483.5 MHz,5150-5350 MHz,5470-5725 MHz,5725-5850 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (Wi-Fi) | ≤20 [email protected] MHz; ≤23 dBm@5150-5250 MHz; ≤20 dBm@5250-5350 MHz; ≤27 dBm@5470-5725 MHz; ≤14 dBm@5725-5850 MHz |
| Bluetooth | დიახ |
| Bluetooth-ის სტანდარტი | BR/EDR/BLE (Bluetooth რეჟიმი), BT5.4 |
| Bluetooth-ის სიხშირის დიაპაზონი | 2400-2483.5 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (Bluetooth) | ≤20 [email protected] MHz; |
| RFID მოდულაციის მეთოდი | ASK |
| RFID სიხშირის დიაპაზონი | 13.56 MHz |
| გადაცემის მაქს. სიმძლავრე (RFID) | 13.56 MHz: 42 dBuA/m @10 m |
| ფუნქციები | |
| IR მიმღები | 1 |
| NFC | 1 × NFC |
| უსადენო წვდომის წერტილი | Wi-Fi 6, 2.4 GHz/5 GHz; აქვს 802.11a/b/g/n/ac/ax მხარდაჭერა |
| სენსორული ეკრანი | |
| რეაგირების დრო | ≤1.67 ms |
| სენსორული ტექნოლოგია | ინფრაწითელი |
| დამაგრების მეთოდი | Zero Air Gap |
| შეხების წერტილები | Android: 50 წერტილი Windows: 50 წერტილი |
| შეხების სიზუსტე | ±0.5 mm (მოიცავს არეს 90%-ს) |
| მოქმედი შეხება | 1.5 mm (0.06") |
| ჩაწერის რეჟიმი | თითი და სტილუსი (მაგნიტური) |
| კავშირის რეჟიმი | USB |
| სინათლის ხელშეშლისგან დაცვა | ბრჭყვიალის საწინააღმდეგო ნაწრთობი მინა |
| ზედაპირის სიმაგრე | ≥9H |
| შეხების გარჩევადობა | 32767 × 32767 |
| დინამიკი | |
| ჩაშენებული დინამიკი | 2 საშუალო-მაღალი სიხშირის დინამიკი |
| კვება | 2.0 ხმის არხი, წინა მხარე 2 × 20 W |
| სიხშირე | 150 Hz–20 kHz |
| მიკროფონი | |
| მიკროფონი | 8 მასივი |
| ხმის აღქმის მანძილი | 8 m-12 m (26.25 ft–39.37 ft) ხმის აღება |
| AGC | დიახ |
| ექოს ჩახშობა | დიახ |
| მიმართულების დიაგრამა | ყოვლისმიმართული |
| ხმაურის ინტელექტუალური გაფილტვრა | დიახ |
| სერტიფიკატები | |
| სერტიფიკატები | CE, CB, EDLA |
ჩამოსატვირთი ფაილები
- LPH65-MC470-C-S3_datasheet_20260708 Datasheet · English · 2026-07-24
- Dahua Smart Interactive Whiteboard_Quick Start Guide_V1.0.0 User Manual · English · 2026-07-29
- LPH65-MC470-C-S3_DIMENSIONS Drawings · English · 2026-07-29
- LPH65-MC470-C-S3_PORT Drawings · English · 2026-07-29
- LPH65-MC470-C-S3_INSTALLATION_METHOD_EN Drawings · English · 2026-07-29
- LPH65-MC470-C-S3_A&E_20260901215534 A&E Document · English · 2026-09-02