| წარმადობის პარამეტრები |
| ტექნოლოგია | აკუსტო-მაგნიტური (AM) |
| აღმოჩენის სიხშირე | 58 KHz ± 0.5 KHz |
| სერტიფიკატები | შეესაბამება RoHS დირექტივას 2011/65/EU, 2015/863/EU და REACH რეგულაციებს, როგორც განსაზღვრულია EC No 1907/2006-ში და შემდგომ ცვლილებებში. |
| ნიმუშის ინფორმაცია |
| დასახელება | მოდელი | რაოდენობა |
| AM მინი ფანქრის ტიპის ტეგი T010C | DHI-ISC-ETA5-T010C | 5 |
| AM მინი ფანქრის ტიპის ტეგი T041C | DHI-ISC-ETA5-T041C | 5 |
| AM დიდი ფანქრის ტიპის ტეგი T069C | DHI-ISC-ETA5-T069C | 5 |
| AM Ultra ფანქრის ტიპის ტეგი T901C | DHI-ISC-ETA5-T901C | 5 |
| AM გოლფის ტიპის ტეგი T845 | DHI-ISC-ETA5-T845 | 5 |
| AM ზონრიანი ფანქრის ტიპის ტეგი T012C | DHI-ISC-ETA5-T012C | 5 |
| AM ბოთლის ტეგი B038C | DHI-ISC-ETA5-B038C | 5 |
| AM ლითონის ღვედიანი ბოთლის ტეგი B008A | DHI-ISC-ETA5-B008A | 5 |
| AM სამკუთხა ბოთლის ტეგი B005 | DHI-ISC-ETA5-B005 | 5 |
| AM კიბორჩხალისებრი ბოთლის ტეგი B040 | DHI-ISC-ETA5-B040 | 5 |
| მრგვალი გლუვი შტიფტი T181 | DHI-ISC-ETA5-T181 | 5 |
| კონუსური ფოლადის გლუვი შტიფტი P106A | DHI-ISC-ET-P106A | 5 |
| კონუსური ფოლადის ღარიანი შტიფტი P106B | DHI-ISC-ET-P106B | 5 |
| ბრტყელი ფოლადის გლუვი შტირი P101A | DHI-ISC-ET-P101A | 5 |
| ბრტყელი ფოლადის შტირი ღარით P101B | DHI-ISC-ET-P101B | 5 |
| ბრტყელი მბრუნავი გლუვი შტირი P702A | DHI-ISC-ET-P702A | 5 |
| ელიფსური გლუვი ქინძისთავი P742R | DHI-ISC-ET-P742R | 5 |
| ელიფსური გლუვი ქინძისთავი P726Y | DHI-ISC-ET-P726Y | 5 |
| ზონარი L002B | DHI-ISC-ET5-L002B | 5 |
| ზონარი L001W | DHI-ISC-ET5-L001W | 5 |
| Stop Lock ტეგი T705A | DHI-ISC-ET5-T705A | 5 |
| Stop Lock ტეგი 706A | DHI-ISC-ET5-706A | 5 |
| ორსიხშირიანი მინი განგაშიანი გასაწევი ტეგი T504-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T504A-S | 2 |
| ორსიხშირიანი „ობობა“ T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 |
| AM მინი კაბელიანი საკეტი T307-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T307-S | 2 |
| AM მინი კაბელიანი საკეტი T308-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T308-S | 2 |
| AM მინი კაბელიანი საკეტი T308-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T301-S | 2 |
| AM კაბელიანი საკეტი T301-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T606B-S | 2 |
| AM მინი ობობას ბადე T606B-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T606B-S | 2 |
| ზოგადი პარამეტრები |
| შიდა ყუთის ზომები | 415 mm × 300 mm × 60 mm (16.34" × 11.81" × 2.36") |
| ნეტო წონა / ყუთი | 0.8 kg (1.76 lb) |
| შეფუთვა მუყაოს ყუთში | 4 ყუთი/მუყაოს ყუთი |
| ყუთის ზომები | 430 mm × 320 mm × 260 mm (16.93" ×12.60" × 10.24") |
| ბრუტო წონა / მუყაოს ყუთი | 4 kg (8.82 lb) |
| გაყიდვები | 1 მუყაოს ყუთი |
| გარემო პირობები |
| სამუშაო ტემპერატურა | 0 °C to 50 °C (32 °F to +122 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 20 % - 60 % (RH) |