| წარმადობა |
| მოდელი | DHI-ISC-EAR6-C101-G02 | DHI-ISC-EAR6-C101-T | DHI-ISC-EAR6-C101-R | DHI-ISC-EAR6-C108-G02 | DHI-ISC-EAR6-C108-R |
| ტექნოლოგია | რადიოსიხშირული (RF) |
| აღმოჩენის სიხშირე | 8.2 MHz |
| ტეგების აღმოჩენის მაქს. მანძილი | 1.8 m - 2.0m (5.91 ft - 6.56 ft)(მანძილი 2 ანტენას შორის) *გარემოს მიხედვით |
| ეტიკეტების აღმოჩენის მაქს. მანძილი | 1.4 m - 1.8m (4.59 ft - 5.91ft) (მანძილი 2 ანტენას შორის) *გარემოს მიხედვით |
| განგაშის ხმის სიძლიერე | მაქს. 90 dB (რეგულირებადი) |
| ანტენის ტიპი | TX და RX ანტენა | TX ანტენა | RX ანტენა | TX და RX ანტენა | RX ანტენა |
| ადაპტირებადობა | 1 TX ანტენას შეუძლია ერთდროულად დაუკავშირდეს 2 RX ანტენას. აქვს მრავალი ანტენის კასკადური შეერთების მხარდაჭერა. |
| ხმოვანი და სინათლის განგაში | TX ანტენა და RX ანტენა |
| სიგნალის სიძლიერის ჩვენება | RX ანტენა | NA | RX ანტენა | RX ანტენა |
| სერტიფიკატები |
| სერტიფიკატები | CE-LVD: დაბალი ძაბვის დირექტივა 2014/35/EU CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU CE-RED: რადიოაღჭურვილობის დირექტივა 2014/53/EU |
| RoHS | შეესაბამება RoHS დირექტივას 2011/65/EU, 2015/863/EU და REACH რეგულაციებს, როგორც განსაზღვრულია EC No 1907/2006-ში და შემდგომ ცვლილებებში. |
| პორტები |
| განგაშის გამოსასვლელის პორტი | კამერის რეაგირებისთვის | NA | კამერის რეაგირებისთვის |
| მგრძნობიარობის რეგულირების ღილაკი | რეგულირებადი მრავალდონიანი მგრძნობიარობა | NA | რეგულირებადი მრავალდონიანი მგრძნობიარობა |
| ქსელური პორტი | RJ45 | NA | RJ45 |
| ქსელური პროტოკოლი | HTTP, TCP/IP | NA | HTTP, TCP/IP |
| ღია პროტოკოლი | SDK | NA | SDK |
| მხარდაჭერილი პროგრამული უზრუნველყოფა | DSS Pro, Configtool | NA | DSS Pro, Configtool | DSS Pro, Configtool, WISS |
| სტანდარტული |
| კორპუსის მასალა | ალუმინის შენადნობი |
| კორპუსის ფერი | ვერცხლისფერი + ნაცრისფერი |
| შემავალი ძაბვა | 100 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 24 VDC | 100 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 24 VDC |
| გამომავალი ძაბვა | 24 VDC | 24 VDC | NA | 24 VDC | NA |
| მაქსიმალური ენერგომოხმარება | 11 W | 6 W | 5 W | 11 W | 5 W |
| ტიპური ენერგომოხმარება | 9 W | 5 W | 4 W | 9 W | 4 W |
| საერთო გარე ზომები | NA | 1543 mm × 427 mm × 65 mm (60.75” × 16.81”× 2.56”) | NA | 1543 mm × 427 mm × 65 mm (60.75" × 16.81" × 2.56") |
| ანტენის ნაკრების შეფუთვის ზომები | 1650 mm × 500 mm × 240 mm (64.96" × 19.69" × 9.45") | 1650 mm × 490 mm × 125 mm (64.96" × 19.29" × 4.92") | 1650 mm × 500 mm × 240 mm (64.96" × 19.69" × 9.45") | 1650 mm × 490 mm × 125 mm (64.96" × 19.29" × 4.92") |
| საერთო წონა | 11.5 kg (25.35 lb) | 6.2 kg (13.67 lb) | 6.2 kg (13.67 lb) | 11.5 kg (25.35 lb) | 6.2 kg (13.67 lb) |
| სამუშაო ტემპერატურა | 0 °C – 45 °C ( 32 °F – 113 °F) |
| სამუშაო ტენიანობა | 5 % – 95 % (RH), კონდენსაციის გარეშე |
| მონტაჟი | ვერტიკალური ბოძის სამაგრი |