| კამერა |
| გამოსახულების სენსორი | 1/3” 4 მეგაპიქსელი პროგრესული სკანირების CMOS |
| ეფექტური პიქსელები | 2688(H) x 1520(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| სკანირების სისტემა | პროგრესული |
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტომატური/ხელით, 1/3~1/100000s |
| მინიმალური განათებულობა | 0.08Lux/F2.0( ფერადი,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0( ფერადი,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR ჩართულია) |
| სიგნალი/ხმაური | 50dB-ზე მეტი |
| IR მანძილი | მანძილი მაქს. 30m (98ft) |
| IR-ის ჩართვა/გამორთვა | ავტომატური/ ხელით |
| IR დიოდები | 2 |
| ობიექტივი |
| ობიექტივის ტიპი | ფიქსირებული |
| სამაგრის ტიპი | დაფაზე ჩაშენებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8mm (3.6mm, 6mm არასავალდებულო) |
| მაქს. აპერტურა | F2.0 (F2.0, F2.0) |
| ხედვის კუთხე | 2.8mm: ჰორიზონტალური::104°; ვერტიკალური: 55°; დიაგონალი:125°; 3.6mm: ჰორიზონტალური::82.5°; ვერტიკალური: 45°; დიაგონალი:97°; 6mm: ჰორიზონტალური::55°; ვერტიკალური: 31°; დიაგონალი:65°; |
| ოპტიკური ზუმი | N/A |
| ფოკუსის მართვა | ფიქსირებული |
| ფოკუსირების მინ. მანძილი | N/A |
| DORI მანძილი |
| ობიექტივი | აღმოჩენა | დაკვირვება | ამოცნობა | იდენტიფიცირება |
| 2.8 mm | 56m(184ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) |
| 3.6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) |
| 6.0 mm | 120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) |
| ბრუნვა/დახრა/როტაცია |
| ბრუნვის/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | პანორამირება:0˚~20˚; დახრა:±15˚; ბრუნვა:0˚~360˚ |
| ინტელექტი |
| IVS | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, მიტოვებული/გამქრალი საგანი |
| გაფართოებული ინტელექტუალური ფუნქციები | სახის აღმოჩენა |
| ვიდეო |
| შეკუმშვა | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ნაკადების შესაძლებლობა | 3 ნაკადი |
| გარჩევადობა | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| კადრის სიხშირე | მთავარი ნაკადი: 4M(1~25/30fps) |
| დამატებითი ნაკადი: D1(1~25/30fps) |
| მესამე ნაკადი: 720P(1~25/30fps) |
| ბიტების გადაცემის სიჩქარის მართვა | CBR/VBR |
| ბიტების გადაცემის სიჩქარე | H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~9984Kbps |
| დღე/ღამე | ავტომატური (ICR)/ფერადი/შავ-თეთრი |
| BLC რეჟიმი | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| თეთრის ბალანსი | ავტომატური/ბუნებრივი/ქუჩის განათება/გარე/ხელით |
| გაძლიერების მართვა | ავტომატური/ხელით |
| ხმაურის შემცირება | 3D DNR |
| მოძრაობის აღმოჩენა | გამორთვა / ჩართვა (4 ზონა, მართკუთხედი) |
| ინტერესის არე | გამორთვა / ჩართვა (4 ზონა) |
| გამოსახულების ელექტრონული სტაბილიზაცია (EIS) | N/A |
| ჭკვიანი IR | მხარდაჭერილია |
| ნისლის მოცილება | N/A |
| ციფრული ზუმი | 16x |
| შებრუნება | 0°/90°/180°/270° |
| სარკისებური ასახვა | გამორთ./ჩართ. |
| კონფიდენციალური ზონების დაფარვა | გამორთვა / ჩართვა (4 არე, მართკუთხედი) |
| აუდიო |
| შეკუმშვა | N/A |
| ქსელი |
| Ethernet | -AS: RJ45(10/100Base-T) -M12:M12 D-Coding(10/100Base-T) |
| პროტოკოლი | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; მრავალმხრივი გადაცემა (multicast); ICMP; IGMP; SNMP |
| თავსებადობა | ONVIF, PSIA, CGI |
| ნაკადის გადაცემის მეთოდი | ერთმხრივი გადაცემა (unicast) / მრავალმხრივი გადაცემა (multicast) |
| მომხმარებლების მაქს. რაოდენობა | 10 მომხმარებელი /20 მომხმარებელი |
| ლოკალური ჩაწერა | NAS ლოკალური PC მყისიერი ჩაწერისთვის Micro SD ბარათი 128GB |
| ვებ-დამთვალიერებელი | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| მართვის პროგრამა | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| სმარტფონი | IOS, Android |
| სერტიფიკატები |
| სერტიფიკატები | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B E-mark(ECE-რეგულირება No.10) EN50155(გარემო) |
| ინტერფეისი |
| ვიდეო ინტერფეისი | N/A |
| აუდიო ინტერფეისი | 1/1 არხი შემავალი/გამომავალი (-AS მოდელი) |
| RS485 | N/A |
| განგაში | 1 არხი შესასვლელი: 5mA 5VDC 1 არხი გამოსასვლელი: 300mA 12VDC (-AS მოდელი) |
| ელექტრული |
| კვება | -AS: DC12V, PoE (802.3af)(კლასი 0) -M12: PoE (802.3af)(კლასი 0) |
| ენერგომოხმარება | |
| გარემო |
| სამუშაო პირობები | -40° C ~ +70° C (-40° F ~ +158° F) / 95% RH-ზე ნაკლები |
| შენახვის პირობები | -40° C ~ +70° C (-40° F ~ +158° F) / 95% RH-ზე ნაკლები |
| შეღწევისგან დაცვა | IP67,IP6K9K |
| ანტივანდალური დაცვა | IK10 |
| კონსტრუქცია |
| კორპუსი | ლითონი |
| ზომები | 140.6mm×112.9mm×69.4mm (5.53 ” ×4.44 ” ×2.73 ” ) |
| ნეტო წონა | 0.59Kg (1.3lb) |
| ბრუტო წონა | 0.8Kg (1.76lb) |